Экскаваторы
Экскаваторы BONNY
Экскаваторы BONNY — это современные гидравлические машины среднего, тяжёлого и сверхтяжёлого класса, предназначенные для интенсивных строительных, карьерных и промышленных работ. Производитель выпускает технику массой примерно от 70 до 220 тонн, включая дизельные и электрические модели.
Основу модельного ряда составляют гусеничные гидравлические экскаваторы, отличающиеся высокой устойчивостью, проходимостью и способностью работать на сложных грунтах и в тяжёлых климатических условиях. Они используются при разработке карьеров, рытье котлованов и траншей, демонтаже сооружений, строительстве дорог, а также на промышленных и портовых площадках.
В конструкции машин используются современные гидравлические системы с высоким рабочим давлением, усиленная ходовая часть и комплектующие мировых производителей, что обеспечивает мощное усилие резания, высокую производительность и длительный ресурс эксплуатации.
Отдельное направление линейки — электрические гидравлические экскаваторы, которые отличаются низким уровнем шума, отсутствием вредных выбросов и низкими эксплуатационными затратами.
Основные преимущества
Обучение операторов и техперсонала
Официальный дистрибьютор BONNY в РФ: комплектация, гарантийные обязательства, сопровождение
5 сервисных центров по РФ + выездные бригады
Возможность комплексной поставки: техника, ЗИП, сервис
Каталог оборудования
CE750


| Технические характеристики | Ед. изм. | Данные |
| Мощность двигателя, полная | кВт (л.с.) / об/мин | 563(755) / 2100 |
| Эксплуатационная масса, с обратной лопатой | кг | 73200 - 75400 |
| Эксплуатационная масса, с прямой лопатой | кг | 77600 - 79800 |
| Вместимость ковша, с обратной лопатой | м3 | 3,0 - 4,5 |
| Вместимость ковша, с прямой лопатой | м3 | 3,5 - 5,0 |
| Модель двигателя | - | Cummins QSM15-77C |
| Гидромотор передвижения | - | Аксиально-поршневой с наклонным блоком |
| Редуктор хода | - | Планетарный, трехступенчатый |
| Максимальное тяговое усилие | кН | 627 |
| Преодолеваемый уклон | % | 70 |
| Скорость передвижения | км/ч | 2,5 - 3,3 |
| Тип привода поворота платформы | - | 2 гидромотора |
| Редуктор поворота платформы | - | Планетарная передача |
| Скорость поворота платформы | об/мин | 7,5 |
| Тип гидравлической системы | - | Гидравлическая система с открытым центром |
| Количество рабочих режимов гидросистемы | шт | 3 |
| Объём топливного бака | л | 971 |
| Длина стрелы (прямая лопата) | мм | 4600 |
| Длина рукояти (прямая лопата) | мм | 3200 |
| Усилие резания грунта ковшом по SAE J1179 (прямая лопата) | кН | 410 |
| Напорное усилие рукояти по SAE J1179 (прямая лопата) | кН | 410 |
CES780


| Технические характеристики | Ед. изм. | Данные |
| Мощность двигателя, полная | кВт (л.с.) / об/мин | 355 (482) / 1485 |
| Эксплуатационная масса, с обратной лопатой | кг | 77200 - 79400 |
| Эксплуатационная масса, с прямой лопатой | кг | 80600 - 82800 |
| Вместимость ковша, с обратной лопатой | м3 | 3,0 - 4,5 |
| Вместимость ковша, с прямой лопатой | м3 | 3,5 - 5,0 |
| Модель двигателя | - | Cummins QSM15-77C |
| Гидромотор передвижения | - | Аксиально-поршневой с наклонным блоком |
| Редуктор хода | - | Планетарный, трехступенчатый |
| Максимальное тяговое усилие | кН | 627 |
| Преодолеваемый уклон | % | 70 |
| Скорость передвижения | км/ч | 2,5 - 3,3 |
| Тип привода поворота платформы | - | 2 гидромотора |
| Редуктор поворота платформы | - | Планетарная передача |
| Скорость поворота платформы | об/мин | 7,5 |
| Тип гидравлической системы | - | Гидравлическая система с открытым центром |
| Количество рабочих режимов гидросистемы | шт | 3 |
| Объём топливного бака | л | 445 |
| Длина стрелы (прямая лопата) | мм | 4600 |
| Длина рукояти (прямая лопата) | мм | 3200 |
| Усилие резания грунта ковшом по SAE J1179 (прямая лопата) | кН | 410 |
| Напорное усилие рукояти по SAE J1179 (прямая лопата) | кН | 410 |
CE950


| Технические характеристики | Ед. изм. | Данные |
| Мощность двигателя, полная | кВт (л.с.) / об/мин | 563(755)/ 2100 |
| Эксплуатационная масса, с обратной лопатой | кг | 93400 |
| Эксплуатационная масса, с прямой лопатой | кг | 97300 |
| Вместимость ковша, с обратной лопатой | м3 | 4,5 - 7,0 |
| Вместимость ковша, с прямой лопатой | м3 | 3,0 - 7,0 |
| Модель двигателя | - | Cummins QSM15-77C |
| Гидромотор передвижения | - | Аксиально-поршневой с наклонным блоком |
| Редуктор хода | - | Планетарный, трехступенчатый |
| Максимальное тяговое усилие | кН | 627 |
| Преодолеваемый уклон | % | 64 |
| Скорость передвижения | км/ч | 2,5 - 3,3 |
| Тип привода поворота платформы | - | 2 гидромотора |
| Редуктор поворота платформы | - | Планетарная передача |
| Скорость поворота платформы | об/мин | 6,4 |
| Тип гидравлической системы | - | Гидравлическая система с открытым центром |
| Количество рабочих режимов гидросистемы | шт | 3 |
| Объём топливного бака | л | 1300 |
| Длина стрелы (прямая лопата) | мм | 5100 |
| Длина рукояти (прямая лопата) | мм | 3500 |
| Усилие резания грунта ковшом по SAE J1179 (прямая лопата) | кН | 475 |
| Напорное усилие рукояти по SAE J1179 (прямая лопата) | кН | 500 |
CE1250


| Технические характеристики | Ед. изм. | Данные |
| Скорость передвижения (высокая) | кВт (л.с.) / об/мин | 567(760)/ 1800 |
| Эксплуатационная масса, с обратной лопатой | кг | 121700 |
| Эксплуатационная масса, с прямой лопатой | кг | 124000 |
| Вместимость ковша, с обратной лопатой | м3 | 3,5 - 8,0 |
| Вместимость ковша, с прямой лопатой | м3 | 5,0 - 7,5 |
| Модель двигателя | - | Cummins QSK23-C760 |
| Гидромотор передвижения | - | Аксиально-поршневой с наклонным блоком |
| Редуктор хода | - | Планетарный, трехступенчатый |
| Максимальное тяговое усилие | кН | 800 |
| Преодолеваемый уклон | % | 67 |
| Скорость передвижения | км/ч | 2,47 |
| Тип привода поворота платформы | - | 2 гидромотора |
| Редуктор поворота платформы | - | Планетарная передача |
| Скорость поворота платформы | об/мин | 5,2 |
| Тип гидравлической системы | - | Гидравлическая система с открытым центром |
| Количество рабочих режимов гидросистемы | шт | 3 |
| Объём топливного бака | л | 1300 |
| Длина стрелы (прямая лопата) | мм | 5300 |
| Длина рукояти (прямая лопата) | мм | 3800 |
| Усилие резания грунта ковшом по SAE J1179 (прямая лопата) | кН | 587 |
| Напорное усилие рукояти по SAE J1179 (прямая лопата) | кН | 640 |
CES1280


| Технические характеристики | Ед. изм. | Данные |
| Скорость передвижения (высокая) | кВт (л.с.) / об/мин | 500 (680) / 1485 |
| Эксплуатационная масса, с обратной лопатой | кг | 126700 |
| Эксплуатационная масса, с прямой лопатой | кг | 129000 |
| Вместимость ковша, с обратной лопатой | м3 | 3,5 - 8,0 |
| Вместимость ковша, с прямой лопатой | м3 | 5,0 - 7,5 |
| Модель двигателя | - | Cummins QSM15-77C |
| Гидромотор передвижения | - | Аксиально-поршневой с наклонным блоком |
| Редуктор хода | - | Планетарный, трехступенчатый |
| Максимальное тяговое усилие | кН (кгс) | 800 |
| Преодолеваемый уклон | % | 64 |
| Скорость передвижения | км/ч | 2,28 |
| Тип привода поворота платформы | - | 2 гидромотора |
| Редуктор поворота платформы | - | Планетарная передача |
| Скорость поворота платформы | об/мин | 5 |
| Тип гидравлической системы | - | Гидравлическая система с открытым центром |
| Количество рабочих режимов гидросистемы | шт | 3 |
| Объём топливного бака | л | 445 |
| Длина стрелы (прямая лопата) | мм | 5300 |
| Длина рукояти (прямая лопата) | мм | 3800 |
| Усилие резания грунта ковшом по SAE J1179 (прямая лопата) | кН | 587 |
| Напорное усилие рукояти по SAE J1179 (прямая лопата) | кН | 640 |
Напишите нам
ООО «ТрансТехноМаркет»

